Z	V\-(z)	Z	V\-(z)	Z	V\-(z)	Z	V\-(z)	Z	V\-(z)	
mm	m/s	mm	m/s	mm	m/s	mm	m/s	mm	m/s	
	Er2O3		Y2O3		BSG_10		BSG_5		BSG_2	
0	--	0	--	0	--	0	--	1.806578747646	--	
1.02941176470588	--	1.07142857142857	--	0.93939393939394	--	0.9375	--	4.066464707646	22.6970204744835	
2.05882352941176	--	2.14285714285714	21.7883452269755	1.87878787878788	--	1.875	--	6.326350667646	22.412525489511	
3.08823529411765	--	3.21428571428572	22.1732867096243	2.81818181818182	20.1885674619992	2.8125	--	8.586236627646	22.5035452862075	
4.11764705882353	22.2178989611547	4.28571428571429	22.0195669305084	3.75757575757576	20.1470804380334	3.75	--	10.846122587646	23.246700763708	
5.14705882352941	--	5.35714285714286	22.1469459958006	4.6969696969697	20.3679189477672	4.6875	22.0260930645741	13.106008547646	22.605199735592	
6.1764705882353	22.814763084648	6.42857142857143	22.6553863617062	5.63636363636364	20.8391835313243	5.625	22.6237905444308	15.365894507646	22.1999376814667	
7.20588235294118	22.9091300449162	7.5	22.6761055252669	6.57575757575758	20.8510622269275	6.5625	22.5376785579689	17.625780467646	21.3113734800762	
8.23529411764706	23.0382933750757	8.57142857142857	22.4038208538069	7.51515151515152	21.3867642388107	7.5	22.8345107960515	19.885666427646	23.5263971522461	
9.26470588235294	22.9741234618044	9.64285714285714	22.7438359087574	8.45454545454546	21.1518962437646	8.4375	22.3790392057946	22.145552387646	21.3035968915144	
10.2941176470588	23.314377076906	10.7142857142857	22.5765877134292	9.3939393939394	21.5151987746509	9.375	22.7014472825693	24.405438347646	--	
11.3235294117647	23.1080374166632	11.7857142857143	22.4770420452742	10.3333333333333	21.9568392263911	10.3125	22.5552747975277			
12.3529411764706	23.1100412145383	12.8571428571429	22.8011154723353	11.2727272727273	21.5701366998535	11.25	22.5553162941896			
13.3823529411765	23.549800364122	13.9285714285714	22.7779014152627	12.2121212121212	21.8382263641779	12.1875	22.9663090983403			
14.4117647058824	23.1019409712426	15	22.3097112942471	13.1515151515152	22.2930938621355	13.125	22.6743472293184			
15.4411764705882	22.9071860636028	16.0714285714286	22.916336633494	14.0909090909091	22.2775585584304	14.0625	22.4204841029297			
16.4705882352941	23.3906903990454	17.1428571428571	22.7263914610724	15.030303030303	21.9944684028041	15	22.1777989911342			
17.5	22.9341511178964	18.2142857142857	22.1862601646632	15.969696969697	21.6956356711016	15.9375	22.668229010082			
18.5294117647059	22.482510511159	19.2857142857143	21.9211854833409	16.9090909090909	21.795242420016	16.875	22.7880693255175			
19.5588235294118	23.0813042034565	20.3571428571429	22.3822875734164	17.8484848484849	22.5770036980523	17.8125	21.9750072830156			
20.5882352941176	22.1840271138236	21.4285714285714	22.2868789883284	18.7878787878788	22.2707513293685	18.75	23.0574068817308			
21.6176470588235	22.1443282686725	22.5	21.8150494643162	19.7272727272727	21.8484915118024	19.6875	22.4215454555537			
22.6470588235294	21.8570630285419	23.5714285714286	21.4648383591351	20.6666666666667	21.6338714903716	20.625	21.6401278739882			
23.6764705882353	21.7214454723663	24.6428571428571	22.0834736539292	21.6060606060606	22.5064701560776	21.5625	22.692093667767			
24.7058823529412	22.0900711937431	25.7142857142857	21.653350603225	22.5454545454546	21.4857023976707	22.5	21.8225982153116			
25.7352941176471	21.5716987258092	26.7857142857143	21.7147059965008	23.4848484848485	21.1930098630297	23.4375	22.2264408403418			
26.7647058823529	21.5590619817464	27.8571428571429	21.0876346828818	24.4242424242424	21.0475606418324	24.375	22.0445289783765			
27.7941176470588	21.5379746879186	28.9285714285714	21.2307666616894	25.3636363636364	21.6692051099474	25.3125	21.6171223271126			
28.8235294117647	21.3538640367901	30	21.0299678798477	26.3030303030303	20.8059956333032	26.25	21.8541085200598			
29.8529411764706	21.1308632469965	31.0714285714286	20.9817911883719	27.2424242424242	21.309467030699	27.1875	21.2858920937051			
30.8823529411765	21.3337104706785	32.1428571428571	20.8052410312726	28.1818181818182	21.4060320648154	28.125	21.4755100715571			
31.9117647058824	21.5238140997438	33.2142857142857	20.093401108643	29.1212121212121	21.0938173789916	29.0625	--			
32.9411764705882	20.8695781937246	34.2857142857143	20.4457465495995	30.0606060606061	20.505326892168	30	--			
33.9705882352941	--	35.3571428571429	20.3370813228098	31	--					
35	--	36.4285714285714	20.5289851789354							
		37.5	19.7242437556848							
		38.5714285714286	19.512852064342							
		39.6428571428571	19.6437336224257							
		40.7142857142857	19.1009828429866							
		41.7857142857143	19.3064363857773							
		42.8571428571429	19.4850322658621							
		43.9285714285714	19.3341100053411							
		45	--							
